| # | 球队 | 成绩 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 🇦🇷阿根廷 | 冠军 | ⚡ 7胜 |
| 🥈 2 | 🇫🇷法国 | 亚军 | ⚡ 5胜 |
| 🥉 3 | 🇭🇷克罗地亚 | 季军 | ⚡ 3胜 |
| 4 | 🇲🇦摩洛哥 | 第四名 | ⚡ 3胜 |
| 5 | 🇳🇱荷兰 | 八强 | ⚡ 3胜 |
| 6 | 🇪🇸西班牙 | 十六强 | ⚡ 2胜 |
| 7 | 🇧🇷巴西 | 八强 | ⚡ 3胜 |
| 8 | 🇵🇹葡萄牙 | 八强 | ⚡ 2胜 |
| 9 | 🇬🇧英格兰 | 八强 | ⚡ 3胜 |
| 10 | 🇯🇵日本 | 十六强 | ⚡ 2胜 |
| 11 | 🇸🇳塞内加尔 | 十六强 | ⚡ 2胜 |
| 12 | 🇦🇺澳大利亚 | 十六强 | ⚡ 2胜 |
| 13 | 🇨🇭瑞士 | 十六强 | ⚡ 2胜 |
| 14 | 🇺🇸美国 | 十六强 | ⚡ 1胜 |
| 15 | 🇵🇱波兰 | 十六强 | ⚡ 1胜 |
| 16 | 🇰🇷韩国 | 十六强 | ⚡ 1胜 |
🏅 冠军之路: 阿根廷小组赛首场爆冷负沙特,随后连胜墨西哥、波兰,淘汰赛连克澳大利亚、荷兰、克罗地亚,决赛点胜法国。
🌍 亚洲突破: 日本、韩国、澳大利亚均进入16强,日本击败德国、西班牙小组第一出线。
⚡ 最大黑马: 摩洛哥小组头名,淘汰西班牙、葡萄牙,历史性闯入四强。
📊 球队积分排名依据: FIFA采用淘汰赛名次、胜场、净胜球等综合评定。